Vale do Ribeira soma 1517 casos positivos, 1026 recuperados e 45 mortes do Coronavírus - Covid-19
A região do Vale do Ribeira (SP) neste 02/07, soma 1517 casos positivos, 1026 recuperados e 45 mortes do Coronavírus - Covid-19
Cidades | Confirmados | Recuperados | Mortes |
Apiaí | 37 | 28 | 01 |
Cajati | 193 | 57 | 04 |
Cananéia | 44 | 32 | 03 |
Eldorado | 38 | 29 | 01 |
Iguape | 102 | 82 | 01 |
Itariri | 85 | 72 | 03 |
Jacupiranga | 69 | 40 | 04 |
Juquiá | 84 | 68 | 01 |
Miracatu | 129 | 88 | 08 |
Pariquera-Açu | 220 | 179 | 06 |
Registro-SP | 381 | 253 | 09 |
Sete Barras | 28 | 22 | 01 |
Pedro de Toledo | 08 | 08 | 0 |
Ilha Comprida | 47 | 38 | 03 |
Barra do Turvo | 19 | 17 | 0 |
Barra do Chapéu | 02 | 0 | 0 |
Ribeira | 08 | 05 | 0 |
Itaóca | 05 | 02 | 0 |
Itapirapuã Paulista | 18 | 06 | 0 |
TOTAL | 1517 | 1026 | 45 |
0 Comentários
Seu comentário é sempre bem vindo!
Comente, opine, se expresse! este espaço é seu!
Comentário Anônimo, sem nome e email , não será publicado.
Se quiser fazer contato por email, utilize o Formulário para contato
Espero que tenha gostado do Site e que volte sempre!